(사단법인) 베사모복지장학회
로그인 | 회원가입 | 후원참여하기 | 봉사활동참여
  
후원안내
후원참여하기
기부자현황
허가/인증
HOME > 후원활동 > 기부자현황
2013년 6월 후원해 주신분들입니다.
글쓴이 : 관리자 날짜 : 2013-10-21 (월) 18:55 조회 : 1187
 
금전:정기적인 CMS를 통한 기부,    현물: 물건을 기부,      특별:일시적인 입금기부,     직접:직접전달
이름 구분 날짜 입금금액 환산금액 수량/종류
문상환 특별 2013-06-30 100,000 0
강성호 특별 2013-06-30 700,000 0
김창남 특별 2013-06-30 100,000 0
양창영 특별 2013-06-30 300,000 0
서주윤 특별 2013-06-30 200,000 0
송경훈 특별 2013-06-30 200,000 0
강경찬 특별 2013-06-30 200,000 0
김호렴 특별 2013-06-30 500,000 0
김동배 특별 2013-06-30 300,000 0
곽명돌 특별 2013-06-30 500,000 0
박동용 특별 2013-06-30 1,000,000 0
양종현 특별 2013-06-30 3,000,000 0
노정애 특별 2013-06-30 200,000 0
배재범 직접 2013-06-30 300,000 0
오경화 직접 2013-06-30 300,000 0
허원용 직접 2013-06-30 480,000 0
강동기 직접 2013-06-30 10,000 0
조원주 특별 2013-06-30 100,000 0
양진 특별 2013-06-30 200,000 0
박덕우 직접 2013-06-30 100,000 0
박동수 특별 2013-06-30 300,000 0
양진 금전 2013-06-25 25,000 0
양찬우 금전 2013-06-25 25,000 0
양형욱 금전 2013-06-25 10,000 0
양윤정 금전 2013-06-25 10,000 0
양명옥 금전 2013-06-25 10,000 0
양혜연 금전 2013-06-25 25,000 0
양종현 금전 2013-06-25 40,000 0
이상현 금전 2013-06-25 25,000 0
양규철 금전 2013-06-25 25,000 0
안진희 금전 2013-06-25 25,000 0
안성홍 금전 2013-06-25 25,000 0
신성산 금전 2013-06-25 10,000 0
신남순 금전 2013-06-25 10,000 0
송치우 금전 2013-06-25 10,000 0
예인해 금전 2013-06-25 25,000 0
오경화 금전 2013-06-25 25,000 0
이남규 금전 2013-06-25 10,000 0
이동주 금전 2013-06-25 10,000 0
이길자 금전 2013-06-25 25,000 0
이상헌 금전 2013-06-25 25,000 0
이경자 금전 2013-06-25 25,000 0
이승훈 금전 2013-06-25 10,000 0
윤희숙 금전 2013-06-25 10,000 0
윤정숙 금전 2013-06-25 10,000 0
유건준 금전 2013-06-25 10,000 0
오형삼 금전 2013-06-25 25,000 0
오창민 금전 2013-06-25 25,000 0
오영익 금전 2013-06-25 25,000 0
오성진 금전 2013-06-25 10,000 0
송재경 금전 2013-06-25 10,000 0
송문자 금전 2013-06-25 10,000 0
송명섭 금전 2013-06-25 20,000 0
박서안 금전 2013-06-25 10,000 0
박미아 금전 2013-06-25 10,000 0
박동용 금전 2013-06-25 25,000 0
박동수 금전 2013-06-25 25,000 0
박국찬 금전 2013-06-25 40,000 0
박계도 금전 2013-06-25 10,000 0
문제훈 금전 2013-06-25 10,000 0
문애순 금전 2013-06-25 25,000 0
문옥희 금전 2013-06-25 25,000 0
문영득 금전 2013-06-25 10,000 0
문갑순 금전 2013-06-25 10,000 0
마춘남 금전 2013-06-25 25,000 0
노영재 금전 2013-06-25 30,000 0
박석호 금전 2013-06-25 25,000 0
박일석 금전 2013-06-25 10,000 0
송경훈 금전 2013-06-25 25,000 0
송경숙 금전 2013-06-25 10,000 0
손종범 금전 2013-06-25 25,000 0
성길홍 금전 2013-06-25 10,000 0
서주윤 금전 2013-06-25 25,000 0
부창호 금전 2013-06-25 10,000 0
부준필 금전 2013-06-25 20,000 0
부상일 금전 2013-06-25 25,000 0
변재환 금전 2013-06-25 50,000 0
백형달 금전 2013-06-25 10,000 0
백영재 금전 2013-06-25 10,000 0
박화숙 금전 2013-06-25 40,000 0
박현진 금전 2013-06-25 20,000 0
노성대 금전 2013-06-25 25,000 0
이우용 금전 2013-06-25 25,000 0
노정애 금전 2013-06-25 25,000 0
김미자 금전 2013-06-25 10,000 0
강군자 금전 2013-06-25 25,000 0
허형 금전 2013-06-25 25,000 0
양정여 금전 2013-06-25 10,000 0
김호렴 금전 2013-06-25 25,000 0
김태현 금전 2013-06-25 25,000 0
김성훈 금전 2013-06-25 25,000 0
고춘실 금전 2013-06-25 20,000 0
강효경 금전 2013-06-25 25,000 0
강미란 금전 2013-06-25 25,000 0
강완택 금전 2013-06-25 25,000 0
황영철 금전 2013-06-25 25,000 0
홍순덕 금전 2013-06-25 10,000 0
오성자 금전 2013-06-25 25,000 0
김자호 금전 2013-06-25 25,000 0
이은주 금전 2013-06-25 10,000 0
298건 13,765,000 0
총합계 13,765,000
 1  2  3  맨끝
2013년도 06월  한달간  후원금을 보내주신 분들입니다.
후원해 주신분들께 감사에 말씀을 드립니다.